Mesa elevadora serie HW
▲ Diseño de servicio pesado
▲ Las mesas elevadoras de la serie HW cumplen con la norma EN y las normas de seguridad ANSI / ASME.
▲ Estos modelos se pueden utilizar en aplicaciones de foso sobre el piso o en el piso.
Características estándar de la serie HW:
Con certificación CE, cumple con las normas de seguridad EN 1570 ANSI / ASME.
Conveniente diseño de tijera del sistema eléctrico e hidráulico para levantar y bajar fácilmente.
CA 110/220/380 / 460V, fuente de alimentación 50 / 60Hz, caja de control de baja tensión (24V).
Aplicable a diversas industrias, especialmente en almacenamiento, logística, industrias manufactureras.
Diseño personalizado y especificaciones disponibles.
Característica
Diseño clásico, mesa elevadora eléctrica con controlador.
Garantice la seguridad, cuando algo toque la capa inferior de la plataforma durante el descenso, la mesa elevadora se detendrá rápidamente.
Ventajas:
Puede usarse en aplicaciones de foso sobre el piso o en el piso.
Diseño resistente, capacidad de carga de 1000 KG a 4000 KG.
Equipado con dispositivo de seguridad (barra de seguridad de aluminio) para evitar el descenso en contacto con obstrucciones.
Botón de control de cable manual estándar, múltiples modos de control para opciones.
Con válvula de seguridad contra rotura de la manguera para detener el descenso de la mesa elevadora en caso de rotura de la manguera.
Con válvula de flujo compensado para controlar la velocidad de descenso de la máquina.
Con dispositivo de protección de sobrecarga (válvula de alivio) para evitar daños por sobrecarga.
Con cuña de seguridad para facilitar el mantenimiento.
Con bujes autolubricantes en los puntos de pivote para prolongar la vida útil de los brazos de la horquilla.
Los cáncamos de elevación extraíbles pueden ayudar al funcionamiento e instalación de la mesa elevadora.
Modelo | Capacidad | Altura rebajada | Altura elevada | Tamaño de la plataforma | Tamaño del marco base | Tiempo de elevación | Paquete de energía | Peso neto |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (segundo) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, CA 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, CA 2.2kw | 655 |
